5. Навіщо білоруським виборцям шукати радіо, якщо є різні телеканалу і Інтернет, які для свідомості населення є правдивими? У Білорусі проживає 7 000 000 виборців. Відповідно, ми витратимо величезний ресурс і людські зусилля, а так само час тільки потім, щоб організувати радіо для цільової групи, яка не має ніякого політичного впливу в країні, займає max 0,5% загального населення країни, і яка до того ж ще і не захоче це радіо слухати. Значить, ці фінанси не зроблять ніякого впливу на політичну ситуацію в 2006 році.
Рубрики
Останні статті
- Біологія
- Радіо MAXIMUM
- SMS-портал Радіо MAXIMUM
- Віталій Волков
- Тетяна Мартиненко сьогодні люди повертаються до радіомовлення особою
- Музична радіостанція - ньюсмейкер або ретранслятор інформації
- Інтервю з Максимом Зіновьевим
- Позаплановий день радіо
- Інтервю з Андрієм Даніловим
- У новинах працюють божевільні
- Маяк 24 Санкт-Петербург 2 року
- Останні 60 хвилин перед покупкою
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
0 Відгуків на “Бути або не бути”
Залишити відгук